Putere termica | min. 1,23 kw – max 4,2 kw |
---|---|
Dimensiuni | 41x48x104 h |
Diametru evacuare | 8 cm |
Greutate | 120 kg |
Capacitate rezervor | 15 kg |
Consum min/max | 0,25/0,89kg/h |
Admisie exterioara, consum redus de energie, focar din fonta, sistem de alimentare peleti “Star”, cenusar de dimensiuni mari, control combustie, sistem control digital tip “touch screen”, ventilatorul are functie de stand-by care il opreste temporar pentru confortul acustic.
Specificații Adagio Palazzetti |
|
Specificații tehnice | ADAGIO |
Dimensiuni | 41x84x104 |
Greutate | 120 kg |
Putere nominală | 4.2 kW |
Randament | 95.6% |
Capacitate rezervor | 15 kg |
Consum/oră | 0.26-0.91 |
Dimensiune evacuare | 80 mm |
Clasa energetică | A++ |
Eco Design 2022 | Da |
Optiuni :