Putere termica globala | 12 kW / 16 kW |
---|---|
Putere termica apa | 9,5 kW / 13 kW |
Randament | 94,2 % / 93 % |
Consum | 0.7 – 2.5 kg/h / 0.7 – 3.5 kg/h |
Capacitate rezervor | 25 kg |
Dimensiuni | 93x32x117 cm |
Diametru evacuare | 8 cm |
Greutate | 205 kg |
Specificații Elisabeth Idro Palazzetti | Opțiuni | ||
|
Connection Box
Palazzetti Cleaning Kit |
130 Euro (fără TVA)
100 Euro (fără TVA) |
Specificații tehnice | ELISABETH IDRO 12 | ELISABETH IDRO 14 |
Dimensiuni | 93x32x117 | 93x32x117 |
Greutate | 205 kg | 205 kg |
Putere nominală | 12 kW | 14 kW |
Putere nominală apă | 9.5 kW | 11.4 kW |
Randament | 93.4% | 92.3% |
Capacitate rezervor | 23 kg | 23 kg |
Consum/oră | 0.77-2.49 | 0.77-2.97 |
Dimensiune evacuare | 80 mm | 80 mm |
Clasa energetică | A++ | A++ |
Eco Design 2022 | Da | Da |
Variante:
Producător și detalii Elisabeth Idro Palazzetti
© 2019. Toate drepturile rezervate.