Putere termica globala | 12 kW / 16 kW |
---|---|
Putere termica apa | 9,5 kW /13,3 kW |
Randament | 94,2 % / 93% |
Consum | 0,7 – 2,5 kg/h / 0,7 – 3,5 kg/h |
Capacitate rezervor | 25 kg |
Dimensiuni | 95x32x117 cm |
Diametru evacuare | 8 cm |
Greutate | 205 kg |
Specificatii:
Variante:
Optional:
Specificații tehnice | GINGER IDRO 12 | |
Dimensiuni | 95x32x117 | |
Greutate | 205 kg | |
Putere nominală | 12 kW | |
Putere nominală apă | 9.5 kW | |
Randament | 93.4% | |
Capacitate rezervor | 23 kg | |
Consum/oră | 0.77-2.49 | |
Dimensiune evacuare | 80 mm | |
Clasa energetică | A++ | |
Eco Design 2022 | Da |
Culori disponibile: Gri, Negru, Crem.