Putere termica globala | 9,3 kW /13,5kW / 15,4 kW |
---|---|
Putere termica apa | 7,7 kW / 11 kW / 14,1 kW |
Randament | 95,5% / 95 % / 96 % |
Consum | 0,7 – 3,3 kg/h |
Capacitate rezervor | 45 kg |
Dimensiuni | 52x59x135 cm |
Diametru evacuare | 8 cm |
Greutate | 180 kg |
Specificatii:
Variante:
Optional:
Specificații tehnice | MARTINA IDRO LUX 15 | |
Dimensiuni | 52x59x135 | |
Greutate | 180 kg | |
Putere nominală | 15.4 kW | |
Putere nominală apă | 14 kW | |
Randament | 95% | |
Capacitate rezervor | 45 kg | |
Consum/oră | 1-3.3 | |
Dimensiune evacuare | 80 mm | |
Clasa energetică | A++ | |
Eco Design 2022 | Da |
Culori disponibile: rosu