Putere termica globala | 9,3 kW /13,5kW / 15,4 kW |
---|---|
Putere termica apa | 7,7 kW / 11 kW / 14,1 kW |
Randament | 95,5% / 95 % / 96 % |
Consum | 0,7 – 3,3 kg/h |
Capacitate rezervor | 45 kg |
Dimensiuni | 52x59x135 cm |
Diametru evacuare | 8 cm |
Greutate | 180 kg |
Specificatii:
Variante:
Optional:
Specificații tehnice | MARTINA IDRO LUX 10 | MARTINA IDRO LUX 15 |
Dimensiuni | 52x59x135 | 52x59x135 |
Greutate | 180 kg | 180 kg |
Putere nominală | 9.3 kW | 15.4 kW |
Putere nominală apă | 7.7 kW | 14 kW |
Randament | 95.3% | 95% |
Capacitate rezervor | 45 kg | 45 kg |
Consum/oră | 0.75-2.02 | 1-3.3 |
Dimensiune evacuare | 80 mm | 80 mm |
Clasa energetică | A++ | A++ |
Eco Design 2022 | Da | Da |
Culori disponibile: rosu, crem sau negru.
© 2019. Toate drepturile rezervate.